300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转动速度 | 使用方式 | 工率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常用工作功率 | 323 | 436 |
| 应急马力 | 355 | 480 | |

| 基本的型号规格 | 气油耗 | ||
| 汽油机规格 | SC12E480D2 | 效率 | L/h |
| 柴油发电机机结构 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 丙烷燃烧的方式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 节流阀类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行线路 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 文件压缩比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油系统的 | |
| 喷油提起角 | 14°BTDC | 喷助力泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 约达1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 样貌长宽高 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机械装备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴飞速转动方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁心理压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃料油 | 轻重油 |
| 配气企业 | 滑润系統 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 防锈习惯 | 阻力溅出式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴驱动蜗轮蜗杆模式 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 排气阀门门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油储存量 | 最大的36L(9.52gal.) | |
| 最低33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 倾斜25° | |
| 进入设置关掉 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 45°BBDC13°ATDC | 保养油 | 分类采用清洁这使用手册 |
| 降温机系统 | 柴油密度机数据文件 | ||
| 制冷玩法 | 惠阳淡水嵌套循环一系列冷却 | 放凉液人流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却后液存储量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷确液热财产损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启动因) | 中冷器热损毁 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 阻力系统化 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气客流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 增压泵 | 抽滤式,皮带轮提升 | res排气客流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵的流量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门温度表 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最明显可以水头损失 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气模式 | 3kPa(新滤网) |
| 关闭摄氏度.85°C | 6kPa(脏滤筒,需变更) | ||
| 开高体温.95°C | 排气阀门系统性 | 10kPa(最高) | |
| 小风扇 | 电吹风式,塑胶散热风扇 | 最大容许平均海拔 | 2000m |
| 直径怎么算840mm,8片 | 中冷器压力限制值 | 9kPa | |
| 输出功率10kW | 小风扇风速7.2m3/s | ||
| 家电软件 | 换算表 |
| 火力发直流电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 直流电压调接器 | 建筑体式,模块化电路板式的调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 通电步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄动力电池端电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 理士蓄电池充电储电量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
比较热门护肤品
高性价比本文
- 诊所、酒店公寓抢着用的靜音电厂,这种400KW康明斯靜音箱式柴油发动机生产发减速空气能为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能不锈钢焊接,野外工作无电照常干大活!这台顶博400A隔音隔音发电量焊机,凭这些让进行队都杀意换装? 2026-06-23
- 几台刷卡机,三大频段,重卡游戏平台:上柴这一款400KW柴油机带发三相电制冷机组,网站国内电气轮廓 2026-06-22
- 单台用些老的电站机,这台12kw重油电站空气能热泵机组,调粗层次结构、F级绝缘性,越变越可以信赖 2026-06-19
- 零核心也要枯燥用,这台12Kw静音并网发主轴电飞机机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 诊所、数据显示服务中心都在使用的带发高压电空气能空气能机组,这台玉柴带发高压电空气能空气能机组,不挑区域环境,无暇具备很多严历游戏场景 2026-06-18
- 载重形式的能量很好使用:玉柴600KW重油来发无刷电汽轮发电装置,耐开,G3的性能,提供多范围选择 2026-06-17
- 载重车公共场合的供电担保,这台玉柴600KW风能发无刷电空气能机组,应急响应紧急亦或是矿区主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智前脑+斯坦福主轴调速电机,这台600KW玉柴柴油车发主轴调速电飞机机组,矿厂煤田等载重的场合也都在的选择 2026-06-16
- 从矿区砂砾石场到高多层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电量发动机组,新一轮可用于高温作业、高海泼等不同的极端天气工程 2026-06-15





