S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
5917
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考选取素材 | 机械部件 | 立即拧紧件 | 个数 | 转距(Nm) |
| 1 | 完整详细 PMG机件 | - | - | - - |
| 2 | 暖空气出口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气平台入口侧板(轴径) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑液脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 滑片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚针轴承盖(A-F芯)NDE滑动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 角架(的品质 | 177 | 公斤) |
| 9 | NDE | 滚柱轴承 | - | - |
| 10 | NDE轴承套衬套(A-F芯)NDE轴承型号衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 整流器定子(A-F芯)励磁电器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主骨架 | - | - | - |
| 14 | 主旋转叶 | - | - | - |
| 15 | 整流器电机定转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器制动器总成 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线两端盒 | - | - | - |
| 19 | 防气液分离器采暖器器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 换气扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 冷空气口档板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容性测试器(1 | 个滚动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 暖空气进气口隔板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(1个大概滚动轴承)SAE18DE耦合电路盘(4个轴承型号)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轮毂轴承(2 | 个轮毂轴承) | - |
| 26 | DE滚针联轴器衬套(多个滚针联轴器A-D芯)DE轮毂轴承型号衬套(4个轮毂轴承型号E-F芯)DE滚动轴承套衬套(3个滚动轴承套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轮毂的轴承盖(二个轮毂的轴承E-F芯)DE的轮毂轴承盖(4个的轮毂轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支吊架(2滚柱轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE兼容性测试器(俩联轴器) | M16x60 | 16 | 206 |
最受欢迎商品
分享经典文章
- 说到底为什么呢被医院门诊和酒店餐饮反反复复购置?一起看懂康明斯靜音火力发直流无刷电机柜的内在 2026-06-25
- 强有力保电,信得过更换家居环境、商务与在户外,这台8KW重油发电量发电机,容易适用人群各式各样居民用电情景 2026-06-25
- 三甲医院、场所抢着用的禁音电厂,这辆400KW康明斯禁音箱式重油火力发无刷电冷水机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能对焊,野外工作无电也一样干大活!这台顶博400A重油靜音带发电工机,凭哪个让建筑队争先恐后地加入改装? 2026-06-23
- 一部机气,两种频段,重卡软件平台:上柴这件400KW柴油密度来发直流无刷电设备,敲破全世界供电局边界线 2026-06-22
- 买台用作老的电站机,这台12kW柴油发动机电站发动机组,调粗骨架、F级绝缘电阻,用久越便宜 2026-06-19
- 零的基础也可不累采用,这台12kW重油火力发伺服电发电装置组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 的医院、动态服务器机房局都想用的并网发直流无刷电热泵空气能热泵机组,这台玉柴并网发直流无刷电热泵空气能热泵机组,不挑环保,精致够满足各式各样严谨游戏场景 2026-06-18
- 载重场景的电气非常完美会选择:玉柴600KW静音发电厂柴油发电机,低油耗,G3的性能,达到多的领域使用的 2026-06-17
- 方法重载在日常生活中的电气质量保障,这台玉柴600KW生产发变频电动空气能,应及应急依然煤矿主用,都采用 2026-06-17





